Copa Libertadores Soccer Results


  Nr Match Date Soccer Event Final Score Break Score 1 X 2
  1 03-02-2012 11:00 Tigres (MEX) - Union Espanola (CHI) 2   -   2 2   -   1 1.60 3.50 5.00
  2 03-02-2012 08:30 Caracas FC (VEN) - Penarol (URU) 1   -   1 0   -   1 2.05 3.20 3.20
  3 02-02-2012 09:00 Once Caldas (COL) - SC Internacional (BRA) 2   -   2 2   -   2 2.35 3.25 2.65
  4 02-02-2012 09:00 Flamengo (BRA) - Real Potosi (BOL) 2   -   0 1   -   0 1.20 5.50 10.50
  5 01-02-2012 10:30 Sport Huancayo (PER) - Arsenal Sarandi (ARG) 1   -   1 1   -   0 1.95 3.30 3.40
  6 01-02-2012 08:00 Libertad (PAR) - El Nacional (ECU) 4   -   1 3   -   1 1.55 3.50 5.50
  7 27-01-2012 07:45 Penarol (URU) - Caracas FC (VEN) 4   -   0 2   -   0 1.65 3.60 5.50
  8 26-01-2012 09:00 SC Internacional (BRA) - Once Caldas (COL) 1   -   0 1   -   0 1.30 4.50 9.00
  9 26-01-2012 09:00 Real Potosi (BOL) - Flamengo (BRA) 2   -   1 1   -   1 3.10 3.20 2.15
  10 26-01-2012 06:50 Union Espanola (CHI) - Tigres (MEX) 1   -   0 0   -   0 2.10 3.20 3.20
  11 25-01-2012 10:30 El Nacional (ECU) - Libertad (PAR) 1   -   0 1   -   0 2.25 3.10 3.00
  12 25-01-2012 08:15 Arsenal Sarandi (ARG) - Sport Huancayo (PER) 3   -   0 2   -   0 1.35 4.20 8.25

 

You can try your betting skills here