Spain - Liga Adelante Soccer Results


  Nr Match Date Soccer Event Final Score Break Score 1 X 2
  1 06-02-2012 00:00 Real Valladolid - Gimnastic de Tarragona 4   -   0 3   -   0 1.35 4.20 8.25
  2 05-02-2012 20:00 FC Cartagena - Hercules 0   -   3 0   -   2 2.55 3.10 2.60
  3 05-02-2012 02:30 UD Las Palmas - CD Guadalajara 3   -   2 1   -   1 1.83 3.20 4.20
  4 05-02-2012 02:00 Elche - Girona 1   -   0 0   -   0 1.53 3.70 5.75
  5 05-02-2012 02:00 Numancia - Alcoyano 2   -   0 1   -   0 1.53 3.60 6.00
  6 05-02-2012 02:00 Huesca - Sabadell 0   -   0 0   -   0 2.10 3.20 3.20
  7 05-02-2012 02:00 Celta de Vigo - Real Murcia 1   -   0 0   -   0 1.50 3.75 6.00
  8 05-02-2012 02:00 UD Almeria - Cordoba 2   -   1 0   -   1 2.00 3.10 3.60
  9 05-02-2012 02:00 Xerez - Alcorcon 2   -   2 0   -   1 2.25 3.10 3.00
  10 05-02-2012 00:00 Recreativo Huelva - Deportivo La Coruna 0   -   1 0   -   1 2.90 3.10 2.30
  11 04-02-2012 05:00 Villarreal B - FC Barcelona B 0   -   0 0   -   0 3.20 3.30 2.05
  12 30-01-2012 03:45 Gimnastic de Tarragona - UD Almeria 1   -   2 0   -   1 2.95 3.00 2.35
  13 30-01-2012 00:00 Deportivo La Coruna - FC Cartagena 2   -   1 1   -   0 1.45 3.75 7.00
  14 29-01-2012 20:00 Cordoba - Elche 2   -   0 1   -   0 2.45 3.10 2.70
  15 29-01-2012 02:00 Hercules - Villarreal B 0   -   2 0   -   0 1.55 3.60 5.75
  16 29-01-2012 02:00 Girona - Celta de Vigo 0   -   1 0   -   1 3.10 3.10 2.20
  17 29-01-2012 02:00 Alcorcon - UD Las Palmas 3   -   1 1   -   0 2.15 3.10 3.20
  18 29-01-2012 02:00 FC Barcelona B - Huesca 4   -   2 3   -   0 1.57 3.70 5.25
  19 29-01-2012 02:00 Real Murcia - Recreativo Huelva 0   -   3 0   -   2 2.10 3.10 3.30
  20 29-01-2012 02:00 CD Guadalajara - Numancia 1   -   0 0   -   0 2.65 3.00 2.55
  21 29-01-2012 02:00 Sabadell - Xerez 2   -   0 1   -   0 2.40 3.10 2.75
  22 29-01-2012 00:00 Alcoyano - Real Valladolid 0   -   1 0   -   0 3.30 3.10 2.10

 

You can try your betting skills here