Soccer Tables for England - League Championship
Choose Competition:
England - League Championship Standings | ||||||||||||||||||||
| Soccer Team | Home Table | Away Table | Overall Table | Points | ||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | ||||||
| 1 | West Bromwich Albion | 23 | 12 | 8 | 3 | 51:27 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37:28 | 46 | 23 | 12 | 11 | 88:55 | 81 | |||
| 2 | Stoke City | 23 | 12 | 7 | 4 | 36:27 | 23 | 9 | 9 | 5 | 33:28 | 46 | 21 | 16 | 9 | 69:55 | 79 | |||
| 3 | Hull City | 23 | 13 | 7 | 3 | 43:19 | 23 | 8 | 5 | 10 | 22:28 | 46 | 21 | 12 | 13 | 65:47 | 75 | |||
| 4 | Bristol City | 23 | 13 | 7 | 3 | 33:20 | 23 | 7 | 7 | 9 | 21:33 | 46 | 20 | 14 | 12 | 54:53 | 74 | |||
| 5 | Crystal Palace | 23 | 9 | 9 | 5 | 31:23 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27:19 | 46 | 18 | 17 | 11 | 58:42 | 71 | |||
| 6 | Watford | 23 | 8 | 7 | 8 | 26:29 | 23 | 10 | 9 | 4 | 36:27 | 46 | 18 | 16 | 12 | 62:56 | 70 | |||
| 7 | Wolverhampton | 23 | 11 | 6 | 6 | 31:25 | 23 | 7 | 10 | 6 | 22:23 | 46 | 18 | 16 | 12 | 53:48 | 70 | |||
| 8 | Ipswich Town | 23 | 15 | 7 | 1 | 44:14 | 23 | 3 | 8 | 12 | 21:42 | 46 | 18 | 15 | 13 | 65:56 | 69 | |||
| 9 | Sheffield United | 23 | 10 | 8 | 5 | 32:24 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24:27 | 46 | 17 | 15 | 14 | 56:51 | 66 | |||
| 10 | Plymouth Argyle | 23 | 9 | 9 | 5 | 37:22 | 23 | 8 | 4 | 11 | 23:28 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:50 | 64 | |||
| 11 | Charlton Athletic | 23 | 9 | 7 | 7 | 38:29 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25:29 | 46 | 17 | 13 | 16 | 63:58 | 64 | |||
| 12 | Cardiff City | 23 | 12 | 4 | 7 | 31:21 | 23 | 4 | 12 | 7 | 28:34 | 46 | 16 | 16 | 14 | 59:55 | 64 | |||
| 13 | Burnley | 23 | 7 | 9 | 7 | 31:31 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:36 | 46 | 16 | 14 | 16 | 60:67 | 62 | |||
| 14 | Queens Park Rangers | 23 | 10 | 6 | 7 | 32:27 | 23 | 4 | 10 | 9 | 28:39 | 46 | 14 | 16 | 16 | 60:66 | 58 | |||
| 15 | Preston North End | 23 | 11 | 5 | 7 | 29:20 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:36 | 46 | 15 | 11 | 20 | 50:56 | 56 | |||
| 16 | Sheffield Wednesday | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:25 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25:30 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54:55 | 55 | |||
| 17 | Norwich City | 23 | 10 | 6 | 7 | 30:22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19:37 | 46 | 15 | 10 | 21 | 49:59 | 55 | |||
| 18 | Barnsley | 23 | 11 | 7 | 5 | 35:26 | 23 | 3 | 6 | 14 | 17:39 | 46 | 14 | 13 | 19 | 52:65 | 55 | |||
| 19 | Blackpool | 23 | 8 | 11 | 4 | 35:27 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24:37 | 46 | 12 | 18 | 16 | 59:64 | 54 | |||
| 20 | Southampton | 23 | 9 | 5 | 9 | 26:27 | 23 | 4 | 10 | 9 | 30:45 | 46 | 13 | 15 | 18 | 56:72 | 54 | |||
| 21 | Coventry City | 23 | 8 | 8 | 7 | 25:26 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27:38 | 46 | 14 | 11 | 21 | 52:64 | 53 | |||
| 22 | Leicester City | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:19 | 23 | 5 | 9 | 9 | 19:26 | 46 | 12 | 16 | 18 | 42:45 | 52 | |||
| 23 | Scunthorpe United | 23 | 7 | 8 | 8 | 31:33 | 23 | 4 | 5 | 14 | 15:36 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46:69 | 46 | |||
| 24 | Colchester United | 23 | 4 | 8 | 11 | 31:41 | 23 | 3 | 9 | 11 | 31:45 | 46 | 7 | 17 | 22 | 62:86 | 38 | |||
Soccer Table for England - League Championship - 2006/2007 | ||||||||||||||||||||
| Team | Home | Away | Overall | Points | ||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | ||||||
| 1 | Sunderland | 23 | 15 | 4 | 4 | 38:18 | 23 | 12 | 3 | 8 | 38:29 | 46 | 27 | 7 | 12 | 76:47 | 88 | |||
| 2 | Birmingham | 23 | 15 | 5 | 3 | 37:18 | 23 | 11 | 3 | 9 | 30:24 | 46 | 26 | 8 | 12 | 67:42 | 86 | |||
| 3 | Derby | 23 | 13 | 6 | 4 | 33:19 | 23 | 12 | 3 | 8 | 29:27 | 46 | 25 | 9 | 12 | 62:46 | 84 | |||
| 4 | West Bromwich | 23 | 14 | 4 | 5 | 51:24 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:31 | 46 | 22 | 10 | 14 | 81:55 | 76 | |||
| 5 | Wolves | 23 | 12 | 5 | 6 | 33:28 | 23 | 10 | 5 | 8 | 26:28 | 46 | 22 | 10 | 14 | 59:56 | 76 | |||
| 6 | Southampton | 23 | 13 | 6 | 4 | 36:20 | 23 | 8 | 6 | 9 | 41:33 | 46 | 21 | 12 | 13 | 77:53 | 75 | |||
| 7 | Preston | 23 | 15 | 4 | 4 | 38:17 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26:36 | 46 | 22 | 8 | 16 | 64:53 | 74 | |||
| 8 | Stoke City | 23 | 12 | 8 | 3 | 35:16 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:25 | 46 | 19 | 16 | 11 | 62:41 | 73 | |||
| 9 | Sheff. Wed. | 23 | 10 | 6 | 7 | 38:36 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:30 | 46 | 20 | 11 | 15 | 70:66 | 71 | |||
| 10 | Colchester | 23 | 15 | 4 | 4 | 46:19 | 23 | 5 | 5 | 13 | 24:37 | 46 | 20 | 9 | 17 | 70:56 | 69 | |||
| 11 | Plymouth | 23 | 10 | 8 | 5 | 36:26 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:36 | 46 | 17 | 16 | 13 | 63:62 | 67 | |||
| 12 | Crystal Palace | 23 | 12 | 3 | 8 | 33:22 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:29 | 46 | 18 | 11 | 17 | 59:51 | 65 | |||
| 13 | Cardiff | 23 | 11 | 7 | 5 | 33:18 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24:35 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:53 | 64 | |||
| 14 | Ipswich | 23 | 13 | 2 | 8 | 40:29 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24:30 | 46 | 18 | 8 | 20 | 64:59 | 62 | |||
| 15 | Burnley | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:23 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17:26 | 46 | 15 | 12 | 19 | 52:49 | 57 | |||
| 16 | Norwich | 23 | 10 | 5 | 8 | 29:25 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27:46 | 46 | 16 | 9 | 21 | 56:71 | 57 | |||
| 17 | Coventry | 23 | 11 | 4 | 8 | 30:25 | 23 | 5 | 4 | 14 | 17:37 | 46 | 16 | 8 | 22 | 47:62 | 56 | |||
| 18 | QP Rangers | 23 | 9 | 6 | 8 | 31:29 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:39 | 46 | 14 | 11 | 21 | 54:68 | 53 | |||
| 19 | Leicester | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:31 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23:33 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49:64 | 53 | |||
| 20 | Barnsley | 23 | 9 | 4 | 10 | 27:29 | 23 | 6 | 1 | 16 | 26:56 | 46 | 15 | 5 | 26 | 53:85 | 50 | |||
| 21 | Hull | 23 | 8 | 3 | 12 | 33:32 | 23 | 5 | 7 | 11 | 18:35 | 46 | 13 | 10 | 23 | 51:67 | 49 | |||
| 22 | Leeds Utd. | 23 | 10 | 4 | 9 | 27:30 | 23 | 3 | 3 | 17 | 19:42 | 46 | 13 | 7 | 26 | 46:72 | 46 | |||
| 23 | Southend | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:38 | 23 | 4 | 6 | 13 | 18:42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 47:80 | 42 | |||
| 24 | Luton | 23 | 7 | 5 | 11 | 33:40 | 23 | 3 | 5 | 15 | 20:41 | 46 | 10 | 10 | 26 | 53:81 | 40 | |||

