Soccer Tables for England - Premier League
England - Premier League Standings | ||||||||||||||||||||
| Soccer Team | Home Table | Away Table | Overall Table | Points | ||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | ||||||
| 1 | Man. United | 12 | 11 | 1 | 0 | 28:4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16:6 | 25 | 18 | 5 | 2 | 44:10 | 59 | |||
| 2 | Liverpool | 12 | 7 | 5 | 0 | 19:7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23:10 | 25 | 15 | 9 | 1 | 42:17 | 54 | |||
| 3 | Aston Villa | 12 | 5 | 6 | 1 | 18:12 | 13 | 10 | 0 | 3 | 22:12 | 25 | 15 | 6 | 4 | 40:24 | 51 | |||
| 4 | Chelsea | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:7 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23:8 | 25 | 14 | 7 | 4 | 44:15 | 49 | |||
| 5 | Arsenal FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:14 | 25 | 12 | 8 | 5 | 38:25 | 44 | |||
| 6 | Everton | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:16 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:12 | 25 | 11 | 7 | 7 | 34:28 | 40 | |||
| 7 | Wigan | 13 | 6 | 4 | 3 | 13:11 | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:13 | 25 | 9 | 7 | 9 | 26:24 | 34 | |||
| 8 | West Ham | 13 | 6 | 1 | 6 | 18:17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13:15 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31:32 | 33 | |||
| 9 | Man. City | 13 | 8 | 0 | 5 | 28:12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14:22 | 25 | 9 | 4 | 12 | 42:34 | 31 | |||
| 10 | Fulham | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:9 | 13 | 0 | 6 | 7 | 3:13 | 24 | 7 | 9 | 8 | 22:22 | 30 | |||
| 11 | Sunderland | 13 | 5 | 2 | 6 | 15:15 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:18 | 25 | 8 | 6 | 11 | 27:33 | 30 | |||
| 12 | Hull City | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:25 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18:21 | 25 | 7 | 8 | 10 | 31:46 | 29 | |||
| 13 | Newcastle | 12 | 4 | 5 | 3 | 19:20 | 13 | 2 | 4 | 7 | 14:22 | 25 | 6 | 9 | 10 | 33:42 | 27 | |||
| 14 | Bolton | 12 | 4 | 2 | 6 | 11:14 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:23 | 25 | 8 | 3 | 14 | 27:37 | 27 | |||
| 15 | Portsmouth | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:21 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:20 | 25 | 7 | 6 | 12 | 27:41 | 27 | |||
| 16 | Tottenham | 13 | 4 | 5 | 4 | 11:9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:22 | 25 | 6 | 7 | 12 | 26:31 | 25 | |||
| 17 | Stoke City | 12 | 6 | 3 | 3 | 13:11 | 13 | 0 | 3 | 10 | 8:29 | 25 | 6 | 6 | 13 | 21:40 | 24 | |||
| 18 | Blackburn Rovers | 13 | 3 | 4 | 6 | 15:21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:19 | 24 | 5 | 8 | 11 | 27:40 | 23 | |||
| 19 | West Bromwich | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:24 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6:23 | 25 | 6 | 4 | 15 | 24:47 | 22 | |||
| 20 | Middlesbrough | 12 | 3 | 5 | 4 | 10:15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8:21 | 25 | 5 | 7 | 13 | 18:36 | 22 | |||
You can try your betting skills here
Soccer Table for England - Premier League - 2006/2007 | ||||||||||||||||||||
| Team | Home | Away | Overall | Points | ||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | ||||||
| 1 | Man Utd | 19 | 15 | 2 | 2 | 46:12 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:15 | 38 | 28 | 5 | 5 | 83:27 | 89 | |||
| 2 | Chelsea | 19 | 12 | 7 | 0 | 37:11 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27:13 | 38 | 24 | 11 | 3 | 64:24 | 83 | |||
| 3 | Liverpool | 19 | 14 | 4 | 1 | 39:7 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:20 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57:27 | 68 | |||
| 4 | Arsenal | 19 | 12 | 6 | 1 | 43:16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:19 | 38 | 19 | 11 | 8 | 63:35 | 68 | |||
| 5 | Tottenham | 19 | 12 | 3 | 4 | 34:22 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23:32 | 38 | 17 | 9 | 12 | 57:54 | 60 | |||
| 6 | Everton | 19 | 11 | 4 | 4 | 33:17 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19:19 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52:36 | 58 | |||
| 7 | Bolton | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:20 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21:32 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47:52 | 56 | |||
| 8 | Reading | 19 | 11 | 2 | 6 | 29:20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:27 | 38 | 16 | 7 | 15 | 52:47 | 55 | |||
| 9 | Portsmouth | 19 | 11 | 5 | 3 | 28:15 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17:27 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45:42 | 54 | |||
| 10 | Blackburn | 19 | 9 | 3 | 7 | 31:25 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21:29 | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:54 | 52 | |||
| 11 | Aston Villa | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:14 | 19 | 4 | 9 | 6 | 23:27 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43:41 | 50 | |||
| 12 | Middlesbrough | 19 | 10 | 3 | 6 | 31:24 | 19 | 2 | 7 | 10 | 13:25 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:49 | 46 | |||
| 13 | Newcastle | 19 | 7 | 7 | 5 | 23:20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15:27 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:47 | 43 | |||
| 14 | Man City | 19 | 5 | 6 | 8 | 10:16 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:28 | 38 | 11 | 9 | 18 | 29:44 | 42 | |||
| 15 | West Ham | 19 | 8 | 2 | 9 | 24:26 | 19 | 4 | 3 | 12 | 11:33 | 38 | 12 | 5 | 21 | 35:59 | 41 | |||
| 16 | Fulham | 19 | 7 | 7 | 5 | 18:18 | 19 | 1 | 8 | 10 | 20:42 | 38 | 8 | 15 | 15 | 38:60 | 39 | |||
| 17 | Wigan | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:30 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19:29 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37:59 | 38 | |||
| 18 | Sheff. Utd. | 19 | 7 | 6 | 6 | 24:21 | 19 | 3 | 2 | 14 | 8:34 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32:55 | 38 | |||
| 19 | Charlton | 19 | 7 | 5 | 7 | 19:20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 15:40 | 38 | 8 | 10 | 20 | 34:60 | 34 | |||
| 20 | Watford | 19 | 3 | 9 | 7 | 19:25 | 19 | 2 | 4 | 13 | 10:34 | 38 | 5 | 13 | 20 | 29:59 | 28 | |||






